主页-->study-000-->study-026
IMDB 250强影片 (百度)
IMDB Top 250 (IMDB)
250佳片是IMDb很受欢迎的特色,里面列出了注册用户投票选出的有史以来最佳250部电影。只有供影院播出的影片可以参加评选,而短片,纪录片,连续短剧和电视电影不在其列。用户在从"1"(最低)到"10"(最高)的范围内对影片评分。得分经过数学公式(登在列表末尾)的过滤而生成最后的评定。为了保护结果不受恶意投票的影响,数据库使用了数据过滤机制以及最小投票数量限制(目前为1250票),以得到“真实的贝叶斯概率结果”。并且,只有“经常投票的用户”的投票被记入结果,为保护公平性,成为该类用户的条件是保密的。
  该榜因其综合广泛性以及不时的令人吃惊而受到嘱目。上榜的电影中有老电影(比如吸血僵尸(Nosferatu),1922年),也有新电影(如蝙蝠侠:黑暗骑士 The Dark Knight,2008年)。有流行影片(比如得到超过32万次投票的魔戒首部曲:魔戒现身(The Fellowship of the Ring,2001年)),也有少有人问津的影片(如不到1万张投票的卡比利亚之夜(Notti di Cabiria, Le )1957年)。排行榜包括了各种不同类型的电影(如黑色影片双重保险(Double Indemnity)1944年;科幻片银翼杀手(Blade Runner)1983年;音乐片雨中曲(Singin' in the Rain)1952年;西部片黄金三镖客(The Good, the Bad and the Ugly)1966年;动画片怪物史莱克(Shrek)2001年等等)。榜上还有一些影片是本身并未大受好评但却在专注的影迷群体中有广泛的追随者的(比如死亡幻觉(Donnie Darko)2001年)。截至2009年1月25日肖申克的救赎(台湾译名为"刺激1995")、教父、教父2为排名前三的电影,也是榜上仅有的评分超过9.0的影片。
  这些条件是否能提供一个公正没有偏见的排行榜是有争议的。比如,新近上映的影片总是容易从一见钟情的影迷那里得到较高的评分,而这与成功影片应该经得起反复观赏的观念是不相符的。因此,有时新上映的影片冲进250最佳影片榜,甚至前100名,但随着更多观众的评分和重复观看后的评分而退出榜外的情景就十分常见了。另外一种对该榜的主要批评则是它反映的只是影片的受欢迎程度,并不体现对影片历史和艺术的客观知识。但实际上,在评论家年度评选和历史影片评选中名列前茅的影片通常在最佳250部影片中通常也都排名很高,让人不禁怀疑影评人与观众的观点是否真有那么不同。
  在IMDb上还有最差的100部影片榜,用基本相同的方法投票产生。
  
IMDB Top 250 电影列表 (更新时间:2010年02月27日)(百度)
排名 得分 名称 票数
1. 9.1 肖申克的救赎(1994) 478,213
2. 9.1 教父(1972) 385,479
3. 9.0 教父II (1974) 227,584
4. 8.9 黄金三镖客 (1966) 145,041
5. 8.9 低俗小说 (1994) 388,657
6. 8.8 辛德勒的名单(1993) 257,272
7. 8.8 十二怒汉 (1957) 106,487
8. 8.8 飞越疯人院 (1975) 198,414
9. 8.8 星球大战Ⅴ:帝国反击战(1980) 261,169
10. 8.8 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士(2008) 426,348
11. 8.8 指环王:王者归来(2003) 340,352
12. 8.8 星球大战第四集:新希望(1977) 304,776
13. 8.7 卡萨布兰卡 (1942) 158,615
14. 8.7 好家伙 (1990) 213,090
15. 8.7 七武士(1954) 90,465
16. 8.7 搏击俱乐部 (1999) 354,110
17. 8.7 上帝之城(2002) 153,249
18. 8.7 夺宝奇兵:法柜奇兵(1981) 230,004
19. 8.7 指环王:护戒使者(2001) 365,258
20. 8.7 后窗 (1954) 111,068
21. 8.7 非常嫌疑犯(1995) 251,432
22. 8.7 精神病患者(1960) 133,788
23. 8.7 西部往事(1968) 67,828
24. 8.6 沉默的羔羊(1991) 228,798
25. 8.6 黑客帝国(1999) 356,736
26. 8.6 七宗罪 (1995) 258,147
27. 8.6 记忆碎片(2000) 252,279
28. 8.6 指环王:双塔奇兵(2002) 307,168
29. 8.6 风云人物 (1946) 96,208
30. 8.6 奇爱博士(1964) 148,127
31. 8.6 日落大道(1950) 50,531
32. 8.6 西北偏北(1959) 87,509
33. 8.6 公民凯恩 (1941) 131,552
34. 8.6 这个杀手不太冷(1994) 184,488
35. 8.6 现代启示录 (1979) 163,361
36. 8.5 美国丽人 (1999) 275,642
37. 8.5 阿甘正传 (1994) 277,880
38. 8.5 美国X档案 (1998) 207,937
39. 8.5 出租车司机 (1976) 144,531
40. 8.5 迷魂记 (1958) 85,714
41. 8.5 阿拉伯的劳伦斯 (1962) 75,072
42. 8.5 终结者2:审判日 (1991) 221,316
43. 8.5 天使艾美丽 (2001) 168,320
44. 8.5 机器人总动员 (2008) 163,443
45. 8.5 异形 (1979) 168,763
46. 8.5 拯救大兵瑞恩 (1998) 253,919
47. 8.5 发条橙 (1971) 181,332
48. 8.5 闪灵 (1980) 165,177
49. 8.4 光荣之路 (1957) 41,679
50. 8.4 无间行者 (2006) 242,617
51. 8.4 杀死一只知更鸟 (1962) 77,845
52. 8.4 钢琴家 (2002) 123,339
53. 8.4 异形续集 (1986) 160,203
54. 8.4 千与千寻 (2001) 92,544
55. 8.4 他人的生活/窃听风暴 (2006) 67,510
56. 8.4 M就是凶手 (1931) 37,031
57. 8.4 双重赔偿 (1944) 34,451
58. 8.4 美丽心灵的永恒阳光 (2004) 204,609
59. 8.4 阿凡达 (2009) 198,562
60. 8.4 唐人街 (1974) 73,669
61. 8.4 梦之安魂曲 (2000) 171,973
62. 8.4 第三个人 (1949) 47,997
63. 8.4 洛城机密 (1997) 156,435
64. 8.4 落水狗 (1992) 199,141
65. 8.4 从海底出击 (1981) 66,508
66. 8.4 碧血金沙 (1948) 30,962
67. 8.4 巨蟒与圣杯(1975) 147,272
68. 8.4 城市之光 (1931) 25,009
69. 8.4 潘神的迷宫 (2006) 140,713
70. 8.4 桂河大桥 (1957) 55,479
71. 8.4 无耻混蛋(2009) 141,131
72. 8.4 愤怒的公牛 (1980) 84,037
73. 8.3 飞屋环游记 (2009) 84,108
74. 8.3 致命魔术 (2006) 185,562
75. 8.3 2001:太空漫游 (1968) 151,217
76. 8.3 雨中曲 (1952) 51,964
77. 8.3 美丽人生 (1997) 100,471
78. 8.3 回到未来 (1985) 187,126
79. 8.3 摩登时代 (1936) 32,878
80. 8.3 热情似火(1959) 62,965
81. 8.3 帝国的毁灭 (2004) 75,980
82. 8.3 马耳他雄鹰 (1941) 48,623
83. 8.3 莫扎特 (1984) 91,018
84. 8.3 全金属外壳 (1987) 141,269
85. 8.3 老爷车 (2008) 109,768
86. 8.3 罗生门 (1950) 36,149
87. 8.3 勇敢的心 (1995) 226,140
88. 8.3 天堂电影院 (1988) 41,945
89. 8.3 美国往事 (1984) 66,974
90. 8.3 彗星美人 (1950) 32,933
91. 8.3 贫民窟的百万富翁 (2008) 158,410
92. 8.3 大都会 (1927) 36,561
93. 8.3 绿里奇迹 (1999) 183,725
94. 8.3 象人 (1980) 54,036
95. 8.3 罪恶之城 (2005) 239,474
96. 8.3 丽贝卡 (1940) 33,170
97. 8.3 大独裁者 (1940) 34,171
98. 8.3 公寓春光 (1960) 33,842
99. 8.3 骗中骗 (1973) 61,705
100. 8.3 夺宝奇兵3:圣战奇兵 (1989) 162,110
101. 8.3 大逃亡 (1963) 58,026
102. 8.3 角斗士 (2000) 259,791
103. 8.3 星球大战6:绝地大反击 (1983) 199,399
104. 8.3 偷自行车的人 (1948) 25,121
105. 8.3 不可饶恕 (1992) 91,266
106. 8.3 蝙蝠侠诞生 (2005) 252,370
107. 8.3 大白鲨 (1975) 129,256
108. 8.2 银翼杀手(1982) 175,415
109. 8.2 卢旺达饭店 (2004) 85,321
110. 8.2 史密斯先生到华盛顿/华府风云 (1939) 31,342
111. 8.2 虎胆龙威 (1988) 169,753
112. 8.2 老无所依 (2007) 183,406
113. 8.2 码头风云 (1954) 38,472
114. 8.2 第九区 (2009) 123,642
115. 8.2 老男孩 (2003) 88,459
116. 8.2 历劫佳人(1958) 30,606
117. 8.2 第七封印 (1957) 34,165
118. 8.2 法尔戈/冰血暴 (1996) 156,114
119. 8.2 幽灵公主 (1997) 60,872
120. 8.2 绿野仙踪 (1939) 97,058
121. 8.2 黄昏双镖客 (1965) 39,513
122. 8.2 盗火线 (1995) 135,380
123. 8.2 列车上的陌生人 (1951) 31,799
124. 8.2 死亡幻觉 (2001) 196,848
125. 8.2 铁手卢克 (1967) 42,374
126. 8.2 正午 (1952) 32,046
127. 8.2 美人计 (1946) 29,399
128. 8.2 血色将至 (2007) 120,973
129. 8.2 第六感/灵异第六感 (1999) 224,827
130. 8.2 摔跤手 (2008) 81,758
131. 8.2 谍影迷魂 (1962) 32,957
132. 8.2 安妮·霍尔 (1977) 61,167
133. 8.2 猎鹿人 (1978) 82,641
134. 8.2 杀死比尔:第一卷 (2003) 216,256
135. 8.2 偷拐抢骗 (2000) 160,680
136. 8.2 野战排(1986) 101,857
137. 8.1 将军号 (1926) 18,479
138. 8.1 宾虚 (1959) 54,802
139. 8.1 荒野生存 (2007) 87,824
140. 8.1 大人物勒布斯基 (1998) 164,844
141. 8.1 夜长梦多(1946) 27,205
142. 8.1 用心棒 (1961) 27,036
143. 8.1 百万宝贝 (2004) 130,257
144. 8.1 乱(1985) 32,320
145. 8.1 一夜风流 (1934) 23,307
146. 8.1 狮子王 (1994) 124,441
147. 8.1 谍影重重3/伯恩的最后通牒 (2007) 134,162
148. 8.1 布莱恩的一生 (1979) 88,131
149. 8.1 虎豹小霸王 (1969) 53,991
150. 8.1 控方证人 (1957) 16,577
151. 8.1 星际迷航(2009) 118,131
152. 8.1 野草莓 (1957) 19,679
153. 8.1 海底总动员 (2003) 152,574
154. 8.1 猜火车 (1996) 141,230
155. 8.1 伴我同行 (1986) 84,199
156. 8.1 毕业生 (1967) 72,931
157. 8.1 飘/乱世佳人 (1939) 73,925
158. 8.1 终结者 (1984) 167,829
159. 8.1 玩具总动员 (1995) 134,579
160. 8.1 土拨鼠日 (1993) 126,055
161. 8.1 疤面煞星 (1983) 141,126
162. 8.1 爱情是狗娘 (2000) 56,908
163. 8.1 美食总动员 (2007) 121,066
164. 8.1 怪形 (1982) 72,410
165. 8.1 炎热的下午 (1975) 55,272
166. 8.1 V字仇杀队 (2005) 207,335
167. 8.1 甘地传 (1982) 47,275
168. 8.1 八部半/八又二分之一 (1963) 27,211
169. 8.1 淘金记 (1925) 19,319
170. 8.1 愤怒的葡萄 (1940) 21,853
171. 8.1 两杆大烟枪 (1998) 116,842
172. 8.1 十二只猴子 (1995) 159,024
173. 8.1 恐惧的代价 (1953) 12,979
174. 8.1 浴室情杀案 (1955) 13,207
175. 8.1 猎人的夜晚 (1955) 23,853
176. 8.1 赌城风云 (1995) 100,711
177. 8.1 公主新娘 (1987) 118,308
178. 8.0 超人特工队/超人总动员(2004) 147,802
179. 8.0 萤火虫之墓(1988) 31,495
180. 8.0 纽伦堡审判 (1961) 12,916
181. 8.0 杀手(1956) 22,953
182. 8.0 仁心与冠冕 (1949) 12,098
183. 8.0 日落黄沙 (1969) 29,063
184. 8.0 人类之子 (2006) 146,256
185. 8.0 在布鲁日/杀手没有假期 (2008) 86,788
186. 8.0 驱魔人/大法师 (1973) 95,989
187. 8.0 日出 (1927) 10,380
188. 8.0 卡比利亚之夜 (1957) 10,058
189. 8.0 黄金时代 (1946) 16,183
190. 8.0 江湖浪子 (1961) 23,781
191. 8.0 弃儿的故事 (1921) 12,560
192. 8.0 哈维/迷离世界 (1950) 21,835
193. 8.0 艾德·伍德 (1994) 69,253
194. 8.0 电话情杀案/电话谋杀案 (1954) 27,360
195. 8.0 心灵捕手 (1997) 139,493
196. 8.0 罗斯玛丽的婴儿 (1968) 46,610
197. 8.0 金刚 (1933) 36,249
198. 8.0 大鱼 (2003) 131,285
199. 8.0 生人勿进/血色入侵 (2008) 46,905
200. 8.0 硫磺岛来信 (2006) 51,842
201. 8.0 疑影/辣手摧花 (1943) 19,834
202. 8.0 欲望号街车/欲望街车 (1951) 31,462
203. 8.0 足迹/侦探 (1972) 16,062
204. 8.0 杀死比尔:第二卷 (2004) 170,035
205. 8.0 禁闭岛 (2010) 15,300
206. 8.0 17号囚房/第十七号战俘营 (1953) 19,452
207. 8.0 木兰花 (1999) 115,401
208. 8.0 相见恨晚 (1945) 12,375
209. 8.0 撞车 (2004) 160,647
210. 8.0 潜水钟与蝴蝶 (2007) 27,678
211. 8.0 洛奇 (1976) 88,397
212. 8.0 非洲皇后 (1951) 31,821
213. 8.0 神秘河 (2003) 110,151
214. 8.0 本杰明·巴顿奇事 (2008) 122,532
215. 8.0 鸭羹/鸭子汤 (1933) 24,790
216. 8.0 电视风云/萤光幕后 (1976) 30,933
217. 8.0 夺魂索 (1948) 28,952
218. 8.0 邦妮和克莱德/雌雄大盗 (1967) 38,477
219. 8.0 曼哈顿 (1979) 36,010
220. 8.0 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 (2003) 217,658
221. 8.0 大路 (1954) 16,398
222. 8.0 卧虎藏龙 (2000) 103,584
223. 8.0 换子疑云 (2008) 56,368
224. 8.0 巴顿将军(1970) 37,224
225. 8.0 阳光小美女 (2006) 140,296
226. 8.0 阿尔及尔之战 (1966) 12,608
227. 8.0 罗宾汉历险记 (1938) 21,751
228. 8.0 人猿星球/决战猩球 (1968) 53,652
229. 8.0 对话/窃听大阴谋 (1974) 30,569
230. 8.0 圣诞夜惊魂 (1993) 72,560
231. 7.9 西线无战事 (1930) 19,895
232. 7.9 乱世儿女/巴里·林登(1975) 37,084
233. 7.9 和莎莫的500天 (2009) 52,170
234. 7.9 僵尸肖恩 (2004) 121,578
235. 7.9 灵欲春宵/谁怕维吉尼亚州的狼 (1966) 18,012
236. 7.9 穆赫兰道 (2001) 94,229
237. 7.9 失踪的女人 (1938) 16,721
238. 7.9 桃色血案 (1959) 15,288
239. 7.9 光荣战役/光荣 (1989) 54,055
240. 7.9 斯巴达克斯 (1960) 47,345
241. 7.9 费城故事 (1940) 26,217
242. 7.9 四百击/四百下 (1959) 21,870
243. 7.9 龙猫(1988) 26,749
244. 7.9 怪物公司 (2001) 103,975
245. 7.9 女友礼拜五 (1940) 19,517
246. 7.9 玩具总动员2 (1999) 104,721
247. 7.9 楚门的世界 (1998) 142,153
248. 7.9 妙想天开 (1985) 72,917
249. 7.9 毒药与老妇 (1944) 28,090
250. 7.9 无间道 (2002) 33,081
欢迎订阅本站RSS邮件快讯 >>>>>>
本站中文的RSS文件地址是 ../xml/rss.xml
IMDB Top 250 (IMDB)
Top 250 movies as voted by our users
For this top 250, only votes from regular voters are considered.
Rank Rating Title
Votes
1. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 483,770
2. 9.1 The Godfather (1972) 388,926
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 229,926
4. 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 147,034
5. 8.9 Pulp Fiction (1994) 392,898
6. 8.8 Schindler's List (1993) 260,028
7. 8.8 12 Angry Men (1957) 108,222
8. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 200,564
9. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 263,407
10. 8.8 The Dark Knight (2008) 431,480
11. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 343,721
12. 8.8 Star Wars (1977) 307,127
13. 8.7 Casablanca (1942) 159,967
14. 8.7 Goodfellas (1990) 215,512
15. 8.7 Shichinin no samurai (1954) 91,366
16. 8.7 Fight Club (1999) 358,014
17. 8.7 Cidade de Deus (2002) 155,042
18. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 368,289
19. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 231,739
20. 8.7 Rear Window (1954) 112,197
21. 8.7 The Usual Suspects (1995) 253,571
22. 8.7 Psycho (1960) 135,133
23. 8.7 C'era una volta il West (1968) 68,748
24. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 231,075
25. 8.6 The Matrix (1999) 359,840
26. 8.6 Se7en (1995) 260,958
27. 8.6 Memento (2000) 254,697
28. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 96,977
29. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 309,906
30. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 149,286
31. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 51,142
32. 8.6 North by Northwest (1959) 88,304
33. 8.6 Citizen Kane (1941) 132,544
34. 8.6 L閛n (1994) 186,652
35. 8.6 Apocalypse Now (1979) 164,783
36. 8.5 Forrest Gump (1994) 281,191
37. 8.5 American Beauty (1999) 278,124
38. 8.5 American History X (1998) 210,316
39. 8.5 Taxi Driver (1976) 146,216
40. 8.5 Vertigo (1958) 86,597
41. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 223,588
42. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 75,779
43. 8.5 Alien (1979) 170,498
44. 8.5 Le fabuleux destin d'Am閘ie Poulain (2001) 170,025
45. 8.5 WALL稥 (2008) 166,101
46. 8.5 Saving Private Ryan (1998) 256,496
47. 8.5 A Clockwork Orange (1971) 183,164
48. 8.5 The Shining (1980) 166,980
49. 8.4 Paths of Glory (1957) 42,116
50. 8.4 The Departed (2006) 246,146
51. 8.4 The Pianist (2002) 124,980
52. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 78,586
53. 8.4 Aliens (1986) 161,780
54. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 93,646
55. 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 68,738
56. 8.4 M (1931) 37,473
57. 8.4 Double Indemnity (1944) 34,838
58. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 206,878
59. 8.4 Chinatown (1974) 74,511
60. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 173,967
61. 8.4 The Third Man (1949) 48,447
62. 8.4 L.A. Confidential (1997) 157,688
63. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 201,240
64. 8.4 Das Boot (1981) 67,087
65. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 31,315
66. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 148,408
67. 8.4 City Lights (1931) 25,368
68. 8.4 El laberinto del fauno (2006) 142,482
69. 8.4 Avatar (2009) 215,149
70. 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 55,968
71. 8.4 Inglourious Basterds (2009) 150,364
72. 8.3 Raging Bull (1980) 85,047
73. 8.3 The Prestige (2006) 188,129
74. 8.3 Up (2009) 90,373
75. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 152,468
76. 8.3 Back to the Future (1985) 189,112
77. 8.3 La vita ?bella (1997) 101,571
78. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 52,476
79. 8.3 Modern Times (1936) 33,295
80. 8.3 Der Untergang (2004) 76,979
81. 8.3 Some Like It Hot (1959) 63,563
82. 8.3 Amadeus (1984) 91,860
83. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 142,760
84. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 49,060
85. 8.3 Nuovo cinema Paradiso (1988) 42,482
86. 8.3 Braveheart (1995) 228,227
87. 8.3 Gran Torino (2008) 112,962
88. 8.3 Rash鬽on (1950) 36,632
89. 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 67,837
90. 8.3 All About Eve (1950) 33,285
91. 8.3 The Green Mile (1999) 185,974
92. 8.3 Metropolis (1927) 37,002
93. 8.3 The Elephant Man (1980) 54,644
94. 8.3 Slumdog Millionaire (2008) 161,418
95. 8.3 Sin City (2005) 241,868
96. 8.3 The Great Dictator (1940) 34,553
97. 8.3 Rebecca (1940) 33,498
98. 8.3 The Apartment (1960) 34,238
99. 8.3 The Sting (1973) 62,384
100. 8.3 Gladiator (2000) 262,497
101. 8.3 The Great Escape (1963) 58,546
102. 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 163,349
103. 8.3 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 200,966
104. 8.3 Ladri di biciclette (1948) 25,451
105. 8.3 Unforgiven (1992) 92,286
106. 8.3 Batman Begins (2005) 254,556
107. 8.3 Jaws (1975) 130,411
108. 8.2 Blade Runner (1982) 176,852
109. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 86,329
110. 8.2 Die Hard (1988) 171,351
111. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 31,636
112. 8.2 On the Waterfront (1954) 38,953
113. 8.2 No Country for Old Men (2007) 185,806
114. 8.2 Oldboy (2003) 89,899
115. 8.2 Touch of Evil (1958) 30,917
116. 8.2 Det sjunde inseglet (1957) 34,572
117. 8.2 Fargo (1996) 157,547
118. 8.2 District 9 (2009) 130,239
119. 8.2 Mononoke-hime (1997) 61,506
120. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 97,861
121. 8.2 Per qualche dollaro in pi?/a> (1965) 40,124
122. 8.2 Heat (1995) 136,728
123. 8.2 Strangers on a Train (1951) 32,133
124. 8.2 Donnie Darko (2001) 198,829
125. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 42,851
126. 8.2 High Noon (1952) 32,394
127. 8.2 The Sixth Sense (1999) 226,692
128. 8.2 Notorious (1946) 29,697
129. 8.2 There Will Be Blood (2007) 122,604
130. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 33,225
131. 8.2 The Deer Hunter (1978) 83,478
132. 8.2 The Wrestler (2008) 83,826
133. 8.2 Annie Hall (1977) 61,796
134. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 218,574
135. 8.2 Snatch. (2000) 162,633
136. 8.2 The General (1926) 18,689
137. 8.2 Platoon (1986) 102,868
138. 8.1 The Big Lebowski (1998) 167,021
139. 8.1 Yojimbo (1961) 27,391
140. 8.1 Into the Wild (2007) 89,627
141. 8.1 Ben-Hur (1959) 55,328
142. 8.1 The Big Sleep (1946) 27,491
143. 8.1 Ran (1985) 32,672
144. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 131,853
145. 8.1 It Happened One Night (1934) 23,618
146. 8.1 The Lion King (1994) 126,036
147. 8.1 Life of Brian (1979) 88,936
148. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 54,471
149. 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 135,909
150. 8.1 Witness for the Prosecution (1957) 16,822
151. 8.1 Smultronst鋖let (1957) 19,935
152. 8.1 Finding Nemo (2003) 154,199
153. 8.1 Trainspotting (1996) 142,635
154. 8.1 Star Trek (2009) 120,997
155. 8.1 Stand by Me (1986) 85,057
156. 8.1 The Graduate (1967) 73,746
157. 8.1 The Terminator (1984) 169,512
158. 8.1 Gone with the Wind (1939) 74,705
159. 8.1 Toy Story (1995) 136,127
160. 8.1 Groundhog Day (1993) 127,257
161. 8.1 Scarface (1983) 142,745
162. 8.1 Amores perros (2000) 57,555
163. 8.1 The Thing (1982) 73,314
164. 8.1 Ratatouille (2007) 122,579
165. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 55,881
166. 8.1 Gandhi (1982) 47,786
167. 8.1 V for Vendetta (2005) 209,833
168. 8.1 The Gold Rush (1925) 19,537
169. 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 22,071
170. 8.1 8?/a> (1963) 27,627
171. 8.1 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 118,153
172. 8.1 Twelve Monkeys (1995) 160,666
173. 8.1 Le salaire de la peur (1953) 13,221
174. 8.1 Les diaboliques (1955) 13,384
175. 8.1 Casino (1995) 102,051
176. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 24,134
177. 8.1 The Princess Bride (1987) 119,069
178. 8.0 The Incredibles (2004) 149,256
179. 8.0 Hotaru no haka (1988) 31,955
180. 8.0 The Killing (1956) 23,242
181. 8.0 Kind Hearts and Coronets (1949) 12,236
182. 8.0 Judgment at Nuremberg (1961) 13,066
183. 8.0 The Wild Bunch (1969) 29,382
184. 8.0 Children of Men (2006) 147,965
185. 8.0 In Bruges (2008) 88,536
186. 8.0 The Exorcist (1973) 96,997
187. 8.0 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 10,537
188. 8.0 The Best Years of Our Lives (1946) 16,376
189. 8.0 Le notti di Cabiria (1957) 10,207
190. 8.0 The Kid (1921) 12,790
191. 8.0 The Hustler (1961) 24,029
192. 8.0 Harvey (1950) 22,053
193. 8.0 Ed Wood (1994) 70,163
194. 8.0 Dial M for Murder (1954) 27,700
195. 8.0 Good Will Hunting (1997) 141,043
196. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 47,233
197. 8.0 Big Fish (2003) 132,961
198. 8.0 King Kong (1933) 36,631
199. 8.0 Letters from Iwo Jima (2006) 52,604
200. 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 31,841
201. 8.0 L錿 den r鋞te komma in (2008) 48,342
202. 8.0 Sleuth (1972) 16,248
203. 8.0 Stalag 17 (1953) 19,673
204. 8.0 Shadow of a Doubt (1943) 20,068
205. 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 171,911
206. 8.0 Magnolia (1999) 116,351
207. 8.0 Le scaphandre et le papillon (2007) 28,223
208. 8.0 Brief Encounter (1945) 12,549
209. 8.0 Mystic River (2003) 111,679
210. 8.0 Rocky (1976) 89,546
211. 8.0 Crash (2004/I) 162,269
212. 8.0 The African Queen (1951) 32,168
213. 8.0 Network (1976) 31,371
214. 8.0 Duck Soup (1933) 25,005
215. 8.0 Rope (1948) 29,312
216. 8.0 The Curious Case of Benjamin Button (2008) 125,036
217. 8.0 Shutter Island (2010) 48,775
218. 8.0 Bonnie and Clyde (1967) 38,919
219. 8.0 Manhattan (1979) 36,401
220. 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 219,943
221. 8.0 La strada (1954) 16,620
222. 8.0 La battaglia di Algeri (1966) 12,812
223. 8.0 Wo hu cang long (2000) 104,302
224. 8.0 Patton (1970) 37,567
225. 8.0 Changeling (2008) 57,865
226. 8.0 Little Miss Sunshine (2006) 141,818
227. 8.0 Planet of the Apes (1968) 54,233
228. 8.0 The Conversation (1974) 30,942
229. 8.0 The Adventures of Robin Hood (1938) 21,964
230. 8.0 The Nightmare Before Christmas (1993) 73,620
231. 8.0 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 18,272
232. 8.0 Les quatre cents coups (1959) 22,163
233. 7.9 Barry Lyndon (1975) 37,512
234. 7.9 All Quiet on the Western Front (1930) 20,108
235. 7.9 Anatomy of a Murder (1959) 15,510
236. 7.9 Mulholland Dr. (2001) 95,442
237. 7.9 The Lady Vanishes (1938) 16,933
238. 7.9 Shaun of the Dead (2004) 123,181
239. 7.9 Spartacus (1960) 47,826
240. 7.9 Glory (1989) 54,486
241. 7.9 Tonari no Totoro (1988) 27,276
242. 7.9 The Truman Show (1998) 144,281
243. 7.9 Monsters, Inc. (2001) 105,382
244. 7.9 The Philadelphia Story (1940) 26,479
245. 7.9 Toy Story 2 (1999) 105,914
246. 7.9 His Girl Friday (1940) 19,743
247. 7.9 Arsenic and Old Lace (1944) 28,363
248. 7.9 (500) Days of Summer (2009) 56,903
249. 7.9 Brazil (1985) 73,706
250. 7.9 Edward Scissorhands (1990) 96,475
The formula for calculating the Top Rated 250 Titles gives a true Bayesian estimate:

weighted rating (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C where:

R = average for the movie (mean) = (Rating)
v = number of votes for the movie = (votes)
m = minimum votes required to be listed in the Top 250 (currently 3000)
C = the mean vote across the whole report (currently 6.9)

for the Top 250, only votes from regular voters are considered.

 
莫里康内爱好者VIP会员专区已于2011年开放
这是初级莫里康内爱好者进阶深造成为资深爱好人士的的最好去处
按官方年表顺序对他的401部原声音乐作品及所在电影逐项进行深入调查,了解和研究
提供全部乐曲和大部分电影剪辑的在线播放,文件下载和琴谱,字幕,歌词等重要资源的共享
欢迎订阅本站RSS邮件快讯 >>>>>>
本站中文的RSS文件地址是 ../xml/rss.xml
 
 
 
 
2010.4.1.